Startseite > Über uns > Kassenbericht
der Bartholomäus-Gesellschaft e.V. für das Jahr 2021
31.12.2021 | % z. insg. | 31.12.2020 | % z. insg. | |
Einnahmen | ||||
Mitgliedsbeiträge | 74.415,00 € | 75.625,00 € | ||
Spenden allgemein, Anlassspenden | 164.439,96 € | 160.687,54 € | ||
Spenden Sommerbrief | 57.060,00 € | 126.375,11 € | ||
Spenden Weihnachtsbrief | 148.486,80 € | 110.494,19 € | ||
Mitgliedsbeiträge/Spenden insgesamt | 444.401,76 € | 100,0 | 473.181,84 € | 100,0 |
Einnahmen insgesamt | 444.401,76 € | 100,0 | 473.181,84 € | 100,0 |
Ausgaben | ||||
Spenden nach Äthiopien | 772,55 € | 41.026,76 € | ||
Spenden nach Indien | 140.000,00 € | 320.770,59 € | ||
Spenden nach Kenia | 191,04 € | 465,99 € | ||
Spenden nach Tansania | 150.197,37 € | 120.395,46 € | ||
Spenden insgesamt | 291.160,96 € | 97,5 | 482.658,80 € | 98,3 |
Porto | 3.448,24 € | 3.522,50 € | ||
Büromaterial | 231,10 € | 676,30 € | ||
Bankgebühren | 678,57 € | 962,48 € | ||
Jahresheft, Spendenbriefe, Sonstiges |
3.160,34 € | 3.312,55 € | ||
Verwaltungsaufwand insgesamt | 7.518,25 € | 2,5 | 8.473,83 € | 1,7 |
Ausgaben insgesamt | 298.679,21 € | 100,0 | 491.132.63 € | 100,0 |
Überschuss aus 2020/2019 | 83.911,41 € | 85.728,32 € | ||
Einnahmen | 444.401,76 € | 392.993,74 | ||
Ausgaben | 298.679,21 € | 376.860,86 € | ||
Überschuss | 229.633,96 € | 101.861,20 € | ||
Kontenabstimmung |
||||
Barkasse | 14,73 € | 14,73 € | ||
Pax-Bank eG | 217.015,20 € | 78.222,61 € | ||
Sparkasse Mainfranken | 12.604,03 € | 5.674,07 € | ||
Insgesamt | 229.633,96 € | 83.911,41 € |